治療料金の一部をご紹介します。
治療は患者様一人一人にとって最適な方法をとって行きます。各料金の詳細は受付までお問い合わせください。
※料金は全て税込価格で表示しております。
深い虫歯のかぶせもの(クラウン)前歯編
| 内容 | 種類 | 料金 |
|---|---|---|
| インセラムセラミック | 132,000円 | |
| ジルコニアセラミック | 109,780円 | |
| メタルボンド | 104,500円 | |
| 硬質レジン前装冠 | 保険適用 | |
| コア(土台) | ゴールドコア | 33,000円 |
| ファイバーコア | 19,800円 |
深い虫歯のかぶせもの(クラウン)奥歯編
| 内容 | 種類 | 料金 |
|---|---|---|
| インセラムセラミック | 132,000円 | |
| ジルコニアセラミック | 109,780円 | |
| メタルボンド | 104,500円 | |
| ゴールドクラウン | 66,000円 | |
| ハイブリットセラミック冠 | 55,000円 | |
| 金銀パラジウム冠 | 保険適用 | |
| コア(土台) | ゴールドコア | 33,000円 |
| ファイバーコア | 19,800円 |
深い虫歯のかぶせもの(ブリッジ)前歯編
| 内容 | 種類 | 料金 |
|---|---|---|
| インセラムセラミック 1歯 | 132,000円 | |
| ジルコニアセラミック | 109,780円 | |
| 硬質レジン前装冠 | 保険適用 |
深い虫歯のかぶせもの(ブリッジ)奥歯編
| 内容 | 種類 | 料金 |
|---|---|---|
| インセラムセラミック | 132,000円 | |
| ジルコニアセラミック | 109,780円 | |
| 金銀パラジウムブリッジ | 保険適用 |
浅い虫歯のつめもの(インレー)
| 内容 | 種類 | 料金 |
|---|---|---|
| ジルコニアセラミック | 55,000円 | |
| ハイブリッドセラミック | 52,800円 | |
| 金銀パラジウム | 保険適用 |
総入れ歯
| 内容 | 種類 | 料金 |
|---|---|---|
| コバルトクロム義歯 | 272,800円 | |
| プラスティック義歯 | 保険適用 |
部分入れ歯
| 内容 | 種類 | 料金 |
|---|---|---|
| コバルトクロム義歯 | 217,800円 | |
| ノンクラスプ義歯 ※金属バーを使用した場合 27,500円加算 レストの金属を使用した場合 10,780円加算 |
1~2歯 | 87,780円 |
| 3~5歯 | 109,780円 | |
| 6~8歯 | 131,780円 | |
| 9〜12歯以上 | 153,120円 | |
| プラスティック義歯 | 保険適用 |
ホワイトニング
| 内容 | 種類 | 料金 |
|---|---|---|
| ホワイトニングセット | 片顎 | 22,000円 |
| 両顎 | 44,000円 | |
| ホワイトニングジェル | 1本 | 2,200円 |
インプラント
| 内容 | 種類 | 料金 |
|---|---|---|
| インプラント | 1本 | 275,000円~ |
| インプラント上部構造 | インセラムセラミック | 132,000円~ |
| ジルコニアセラミック | 109,780円~ | |
| メタルボンド | 104,500円~ | |
| ハイブリッド | 55,000円~ |


最近のコメント