治療料金の一部をご紹介します。
治療は患者様一人一人にとって最適な方法をとって行きます。各料金の詳細は受付までお問い合わせください。
※料金は全て税別価格で表示しております。
深い虫歯のかぶせもの(クラウン)前歯編
内容 | 種類 | 料金 |
---|---|---|
インセラムセラミック | 120,000円 | |
ジルコニアセラミック | 99,800円 | |
メタルボンド | 95,000円 | |
硬質レジン前装冠 | 保険適用 | |
コア(土台) | ゴールドコア | 30,000円 |
ファイバーコア | 18,000円 |
深い虫歯のかぶせもの(クラウン)奥歯編
内容 | 種類 | 料金 |
---|---|---|
インセラムセラミック | 120,000円 | |
ジルコニアセラミック | 99,800円 | |
メタルボンド | 95,000円 | |
ゴールドクラウン | 60,000円 | |
ハイブリットセラミック冠 | 50,000円 | |
金銀パラジウム冠 | 保険適用 | |
コア(土台) | ゴールドコア | 30,000円 |
ファイバーコア | 18,000円 |
深い虫歯のかぶせもの(ブリッジ)前歯編
内容 | 種類 | 料金 |
---|---|---|
インセラムセラミック 1歯 | 120,000円 | |
ジルコニアセラミック | 99,800円 | |
硬質レジン前装冠 | 保険適用 |
深い虫歯のかぶせもの(ブリッジ)奥歯編
内容 | 種類 | 料金 |
---|---|---|
インセラムセラミック | 120,000円 | |
ジルコニアセラミック | 99,800円 | |
金銀パラジウムブリッジ | 保険適用 |
浅い虫歯のつめもの(インレー)
内容 | 種類 | 料金 |
---|---|---|
ジルコニアセラミック | 50,000円 | |
ハイブリッドセラミック | 48,000円 | |
金銀パラジウム | 保険適用 |
総入れ歯
内容 | 種類 | 料金 |
---|---|---|
コバルトクロム義歯 | 248,000円 | |
プラスティック義歯 | 保険適用 |
部分入れ歯
内容 | 種類 | 料金 |
---|---|---|
コバルトクロム義歯 | 198,000円 | |
ノンクラスプ義歯 ※金属バーを使用した場合 25,000円加算 レストの金属を使用した場合 9,800円加算 |
1~2歯 | 79,800円 |
3~5歯 | 99,800円 | |
6~8歯 | 119,800円 | |
9〜12歯以上 | 139,200円 | |
プラスティック義歯 | 保険適用 |
ホワイトニング
内容 | 種類 | 料金 |
---|---|---|
ホワイトニングセット | 片顎 | 20,000円 |
両顎 | 40,000円 | |
ホワイトニングジェル | 1本 | 2,000円 |
インプラント
内容 | 種類 | 料金 |
---|---|---|
インプラント | 1本 | 200,000円~ |
インプラント上部構造 | インセラムセラミック | 120,000円~ |
ジルコニアセラミック | 99,800円~ | |
メタルボンド | 95,000円~ | |
ハイブリッド | 50,000円~ |
最近のコメント